

| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | 감악산머루주 |
| 식품유형 | 과실주 |
| 용량 및 알코올 함량 | 360ml, 12% |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 없음(병입일만 표기함) |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 7,200원 |

| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | 감악산머루주 |
| 식품유형 | 과실주 |
| 용량 및 알코올 함량 | 360ml×2병, 12% |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 없음(병입일만 표기함) |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 14,400원 |

| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | 감악산머루주 |
| 식품유형 | 과실주 |
| 용량 및 알코올 함량 | 360ml×4병, 12% |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 없음(병입일만 표기함) |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 28,800원 |

| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | 오데뉴 |
| 식품유형 | 과실주 |
| 용량 및 알코올 함량 | 500ml×2병, 12% |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 없음(병입일만 표기함) |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 38,000원 |

| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | Meoru de seo |
| 식품유형 | 과실주 |
| 용량 및 알코올 함량 | 750ml, 스12%, 드13.5% |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 없음(병입일만 표기함) |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 29,000원(스), 35,000원(드) |

| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | Meoru de seo |
| 식품유형 | 과실주 |
| 용량 및 알코올 함량 | 1,500ml, 12% |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 없음(병입일만 표기함) |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 38,000원(스) |


| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | Meoru de seo 원액 100 |
| 식품유형 | 과채쥬스 |
| 용량 및 함량 | 300ml, 머루 100% |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 라벨에 표기 |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 15,000원 |

| 제조사 | 산머루농원영농조합법인 |
| 제품명 | dorothy J 산머루쨈 |
| 식품유형 | 쨈 |
| 용량 및 수량 | 150g*3 |
| 원산지 | 경기도 |
| 유통기한 | 라벨에 표기 |
| 보관방법 | 직사광선 피하고 서늘한 곳에 |
| 소비자 상담전화 | 031-958-4558 |
| 소비자 가격 | 18,000원 |